<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>O Blog do Marketing de Relacionamento por Ricardo Pomeranz</title>
	<link>http://www.ricardopomeranz.com.br</link>
	<description>Artigos, casos e comentários sobre Marketing focado no cliente.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:33:46 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Seja franco: você já conseguiu algum cliente novo através de seu website?</title>
		<description><![CDATA[Como vimos no artigo anterior, compreender como a internet funciona é fundamental para entender o comportamento dos novos consumidores. Mas, infelizmente, isso ainda não é [...]]]></description>
		<link>http://www.ricardopomeranz.com.br/seja-franco-voce-ja-conseguiu-algum-cliente-novo-atraves-de-seu-website/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Quem mexeu nos meus consumidores?</title>
		<description><![CDATA[É praticamente impossível determinar quando o comércio ou as atividades comerciais foram inventadas. O que se sabe é que, inicialmente, isso foi feito por meio [...]]]></description>
		<link>http://www.ricardopomeranz.com.br/quem-mexeu-nos-meus-consumidores/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Especial Índice Nacional de Satisfação do Consumidor: Análise Semestral do Setor de Telefonia Móvel (4/4)</title>
		<description><![CDATA[Nos últimos dias, analisamos detalhadamente como se comportou a satisfação dos consumidores perante o setor de telefonia móvel brasileiro, de acordo com os resultados do [...]]]></description>
		<link>http://www.ricardopomeranz.com.br/especial-indice-nacional-de-satisfacao-do-consumidor-analise-semestral-do-setor-de-telefonia-movel-44/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Especial Índice Nacional de Satisfação do Consumidor: Análise Semestral do Setor de Telefonia Móvel (3/4)</title>
		<description><![CDATA[Ontem publicamos informações detalhadas sobre o consolidado dos seis meses de análise do Índice de Satisfação do Consumidor (INSC), mensurado pela ESPM e com suporte [...]]]></description>
		<link>http://www.ricardopomeranz.com.br/especial-indice-nacional-de-satisfacao-do-consumidor-analise-semestral-do-setor-de-telefonia-movel-34/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Especial Índice Nacional de Satisfação do Consumidor: Análise Semestral do Setor de Telefonia Móvel (2/4)</title>
		<description><![CDATA[Completando sete meses de análises, o Índice Nacional de Satisfação do Consumidor (INSC), mensurado pela ESPM com suporte tecnológico da Rapp Brasil, nos mostra que [...]]]></description>
		<link>http://www.ricardopomeranz.com.br/especial-indice-nacional-de-satisfacao-do-consumidor-analise-semestral-do-setor-de-telefonia-movel-24/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Especial Índice Nacional de Satisfação do Consumidor: Análise Semestral do setor de Telefonia Móvel (1/4)</title>
		<description><![CDATA[O Índice Nacional de Satisfação do Consumidor (INSC), desenvolvido pela ESPM e com suporte tecnológico da Rapp Brasil, comemorou sete meses de registro no dia [...]]]></description>
		<link>http://www.ricardopomeranz.com.br/especial-indice-nacional-de-satisfacao-do-consumidor-analise-semestral-do-setor-telecom-14/</link>
			</item>
	<item>
		<title>A satisfação dos consumidores em relação aos bancos melhorou. Por quê?</title>
		<description><![CDATA[No mês de agosto, o Índice Nacional de Satisfação do Consumidor realizou um levantamento interessante sobre o efeito da crise econômica na percepção dos consumidores [...]]]></description>
		<link>http://www.ricardopomeranz.com.br/a-satisfacao-dos-consumidores-em-relacao-aos-bancos-melhorou-por-que/</link>
			</item>
	<item>
		<title>A Satisfação e a crise econômica internacional – algo mudou na vida do consumidor? Parte Final</title>
		<description><![CDATA[Nos últimos dois posts, exploramos como o consumidor final tem se comportado diante da crise internacional que se instalou nos principais mercados globais em 2011. [...]]]></description>
		<link>http://www.ricardopomeranz.com.br/a-satisfacao-e-a-crise-economica-internacional-%e2%80%93-algo-mudou-na-vida-do-consumidor-parte-final/</link>
			</item>
	<item>
		<title>A Satisfação e a crise econômica internacional. Algo mudou para o consumidor? Parte 2</title>
		<description><![CDATA[Afinal, os consumidores estão sendo atingidos pela crise econômica internacional? Essa é a pergunta que não quer calar. Apesar do fato das bolsas de valores [...]]]></description>
		<link>http://www.ricardopomeranz.com.br/a-satisfacao-e-a-crise-economica-internacional-algo-mudou-para-o-consumidor-parte-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>A Satisfação e a crise econômica internacional. Algo mudou para o consumidor? Parte 1</title>
		<description><![CDATA[A crise econômica internacional bate a nossa porta e teme-se a entrada de uma recessão forte – algo que seria penoso para o mundo, mas [...]]]></description>
		<link>http://www.ricardopomeranz.com.br/a-satisfacao-e-a-crise-economica-internacional-algo-mudou-para-o-consumidor-parte-1/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

